BHR 125 R
Toutes nos motos sont disponibles en version
Cross – Cross country – Flat track – Enduro – Supermotard
Voir le tarif détaillé de toutes les versions en cliquant ici
Descriptif
Moteur 125cc double arbre
Cadre chrome molybdène
Système de freinage Nissin
Garantie 1 an (pièces)
Facilité d’usage
Fiche Technique
| Moteur | 4 Temps |
|---|---|
| Type | Single cylinder 4 strokes OHC |
| Cylindré | 125 |
| Puissance Maximale | |
| Couple Maximal | |
| Alésage x course | |
| Valves par cylindre | |
| Combustion | |
| Taux de compression | |
| Refroidissement | Liquid cooled |
| Lubrification | Wet sump |
| Boite à vitesse | 6 vitesses |
| Embrayage | Multi-disc in oil bath |
| Entraînement final | Chain #520 13T/47T |
| Capacité maximale du réservoir | 6 + 6,3 rear tank = 12,3 |
| Carburateur/Injection | Carburateur |
| Démarreur | Electrique |
| Filtre à air | Foam |
| Batterie | 12V 4,2Ah |
| Châssis | CrMo |
| Bras oscillant | Aluminium |
| Suspension | PWD Ø47mm L=950mm |
| Angle de braquage | 27°25′ |
| Angle de chasse | 123 |
| Débattement | 300 |
| Tés de fourche | Aluminium 6061 |
| Guidon | Aluminium 7075 |
| Amortisseur | PWD L=495mm |
| Débattement | 300 |
| Boucle arrière | Aluminium alloy |
| Roue | GLM/7 Cast hubs |
| Roue avant/pneu | 1,6×21 / 80/100-21 / CST |
| Roue arrière/pneu | 2,15×18 / 110/90-18 / CST |
| Freinage avant | Disc 240mm |
| Freinage avant | Disc 240mm |
| Poids à vide | 103 |
| Dimensions | 2160x810x1260 |
| Empattement | 1455 |
| Hauteur de selle | 930 |
| Garde au sol | 320 |


















































